Tarife & Kombi Tickets Sommer 2013
TICKETPREISE | |||||
|
| Erw. | Senior | Jugend | Kind |
| Innsbruck- |
| |||
| Einzelfahrt | 4,30 | 3,90 | 3,40 | 2,40 |
| Hin- und Retour | 7,10 | 6,40 | 5,70 | 3,90 |
|
|
| |||
| Innsbruck- |
| |||
Einzelfahrt | 15,40 | 13,90 | 12,30 | 8,50 | |
Hin- und Retour | 25,70 | 23,10 | 20,50 | 14,10 | |
|
|
| |||
| Innsbruck- |
| |||
Einzelfahrt | 17,10 | 15,40 | 13,70 | 9,40 | |
Hin- und Retour | 28,50 | 25,70 | 22,80 | 15,70 | |
|
|
| |||
| Hungerburg- |
| |||
Einzelfahrt | 12,80 | 11,50 | 10,30 | 7,10 | |
Hin- und Retour | 21,40 | 19,30 | 17,10 | 11,80 | |
|
|
| |||
| Hungerburg- |
| |||
Einzelfahrt | 14,50 | 13,10 | 11,60 | 8,00 | |
Hin- und Retour | 24,20 | 21,80 | 19,40 | 13,30 | |
|
|
| |||
| Seegrube- | ||||
Einzelfahrt | 3,40 | 3,10 | 2,80 | 1,90 | |
| Hin- und Retour | 5,70 | 5,10 | 4,60 | 3,10 |
| |||||
FREITAG ABENDFAHRTEN (Seegrubenbahn 18:00 - 23:30 Uhr) | |||||
|
| Erw. | Senior | Jugend | Kind |
| Hungerburg-Seegrube-Hungerburg | 16,00 | 14,40 | 12,80 | 8,80 |
| Congress-Seegrube-Hungerburg | 18,50 | 16,70 | 14,80 | 10,20 |
|
| ||||
KOMBITICKET HBB & ALPENZOO (Hungerburgbahn + Eintritt Zoo) | |||||
| Erw. | Senior | Jugend | Kind | Kind |
Normaltarif | 11,00 | 9,00 | 9,00 | 5,50 | 2,00 |
| |||||
Das Ticket berechtigt Sie zur Fahrt mit der Hungerburgbahn zum Alpenzoo und retour sowie zum Eintritt in den Zoo! Gratis Parken in der Congress- und Citygarage von 08:00 ~ 18:00 Uhr | |||||
| |||||
KLETTERSTEIGTICKET 1 | |||||
| Erw. | Senior | Jugend | Kind | |
Normaltarif | 27,30 | 24,60 | 21,80 | 15,00 |
|
| |||||
KLETTERSTEIGTICKET 2 | |||||
| Erw. | Senior | Jugend | Kind | |
Normaltarif | 23,10 | 20,80 | 18,50 | 12,70 |
|
| |||||
NORDKETTE SINGLETRAIL | |||||
| Erw. | Senior | Jugend | Kind | |
Tageskarte* | 28,00 | 25,20 | 22,40 | 15,40 |
|
1/2 Tageskarte* ** | 21,00 | 19,00 | 16,80 | 11,60 | |
Freitagabend/Extended Play* | 10,00 | 9,00 | 8,00 | 5,50 |
|
In allen Ticketpreisen sind die Beförderung des Bikes und die Benutzung aller Anlagen inkludiert. Für alle Ticketvarianten außer dem Freizeitticket wird eine Kaution von € 2,00 verrechnet. | |||||
| |||||
SAISONTICKET INNSBRUCKER NORDKETTE | |||||
Erw. | Senior | Jugend | Kind | ||
170,00 | 153,00 | 136,00 | 93,50 | ||
| |||||
ALTERSBESTIMMUNGEN | |||||
Kind | Jahrgänge: 1997 - 2006; Kinder bis 6 Jahre in Begleitung eines Elternteiles frei! | ||||
Jugend | Jahrgänge 1994 - 1996; Schüler, Studenten, Lehrlinge, Präsenzdiener bis zum Jg. 1985 mit dem jeweiligen gültigen Ausweis und Versehrte ab 60 % Mde! | ||||
Senior | Jahrgänge: 1952 und früher | ||||
Erwachsene | Jahrgänge: 1953- 1993 | ||||
Alle Angaben in Euro inkl. MwSt; Keine weiteren Gruppenermäßigungen; Änderungen und Druckfehler vorbehalten! | |||||
de
en





