Skitickets Winter 2011/2012
TAGESKARTEN GÄSTE | ||||
| Erw. | Senior | Jugend | Kind |
Tageskarte | 35,00 | 31,50 | 28,00 | 19,30 |
ab 10:00 | 31,50 | 28,40 | 25,20 | 17,30 |
ab 11:00 | 29,80 | 26,80 | 23,80 | 16,40 |
ab 12:00 | 28,00 | 25,20 | 22,40 | 15,40 |
ab 13:00 | 22,80 | 20,50 | 18,20 | 12,50 |
ab 14:00 | 19,30 | 17,40 | 15,40 | 10,60 |
bis 13:00 | 26,30 | 23,70 | 21,00 | 14,50 |
11:30 bis 14:00 | 21,00 | 18,90 | 16,80 | 11,60 |
2 Tage | 66,50 | 59,50 | 53,20 | 36,60 |
3 Tage | 94,50 | 85,00 | 75,60 | 52,00 |
4 Tage | 119,00 | 107,10 | 95,20 | 65,50 |
5 Tage | 140,00 | 126,00 | 112,00 | 77,00 |
6 Tage | 157,50 | 141,80 | 126,00 | 86,30 |
7 Tage | 171,50 | 154,40 | 137,20 | 94,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALTERSBESTIMMUNGEN | ||||
Kind | bis 6 Jahre in Begleitung eines Elternteiles frei! Jahrgänge: 1996 - 2005; | |||
Jugend | Jahrgänge 1993 - 1995; Schüler, Studenten, Lehrlinge, Präsenzdiener bis zum Jg. 1984 mit dem jeweiligen gültigen Ausweis und Versehrte ab 60 % Mde! | |||
Senior | Jahrgänge: 1951 und früher | |||
Erwachsen | Jahrgänge: 1952 - 1992 | |||
| ||||
GRUPPENTARIF bei Barzahlung | ||||
10 Vollzahler und 1 Freikarte | ||||
nicht gültig für die Freitag-Abendfahrten und das Kombiticket Swarovski | ||||
| ||||
Gratis Parken von 08:00 bis 18:00 Uhr in der Congress- und Citygarage! | ||||
Bei Kauf eines Skitickets, dem Kombiticket Alpenzoo, und allen Einzelfahrten zur Station Seegrube oder Hafelekar. | ||||
| ||||
Alle Angaben in Euro inkl. MWST; Änderungen und Druckfehler vorbehalten! | ||||
de
en