Skitickets Winter 2009/2010
TAGESKARTEN GÄSTE | |||
| Erwachsene | Jugend/Senioren | Kinder |
Tageskarte | 27,50 | 22,00 | 13,80 |
ab 10:00 Uhr | 24,80 | 19,90 | 12,40 |
ab 11:00 Uhr | 23,40 | 18,70 | 11,70 |
ab 12:00 Uhr | 22,00 | 17,60 | 11,00 |
ab 13:00 Uhr | 17,90 | 14,30 | 9,00 |
ab 14:00 Uhr | 15,10 | 12,10 | 7,60 |
bis 13:00 Uhr | 20,60 | 16,50 | 10,30 |
11:30 bis 14:00 Uhr | 16,50 | 13,20 | 8,30 |
2 Tage | 52,30 | 41,80 | 26,20 |
3 Tage | 74,30 | 59,40 | 37,20 |
4 Tage | 93,50 | 74,80 | 46,80 |
5 Tage | 110,00 | 88,00 | 55,00 |
6 Tage | 123,80 | 99,00 | 61,90 |
7 Tage | 134,80 | 107,80 | 67,40 |
Nordkette for Fun-Card | 29,00 | 23,20 | 14,50 |
|
|
|
|
ALTERSBESTIMMUNGEN | |||
Kinder | bis 6 Jahre in Begleitung eines Elternteiles frei! Jahrgänge: 1994 - 2003; | ||
Jugend | Jahrgänge 1991 - 1993; Schüler, Studenten, Lehrlinge, Präsenzdiener bis zum Jg. 1982 mit dem jeweiligen gültigen Ausweis und Versehrte ab 60 % Mde! | ||
Senior | Jahrgänge: 1949 und früher, ab dem 80 Lj. (Jg. 1929) Freifahrt! | ||
| |||
GRUPPENTARIF bei Barzahlung | |||
10 Vollzahler und 1 Freikarte | |||
nicht gültig für die Freitag-Abendfahrten und das Kombiticket Swarovski | |||
| |||
Gratis Parken von 08:00 bis 18:00 Uhr in der Congress- und Citygarage! | |||
Bei Kauf eines Skitickets, dem Kombiticket Alpenzoo, und allen Einzelfahrten zur Station Seegrube oder Hafelekar. | |||
| |||
Alle Angaben in Euro inkl. MWST; Änderungen und Druckfehler vorbehalten! | |||
de
en